Vermuntilan Tempo Miesten edustusjoukkue 2012-2013 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
15.09.2012, 17:30 | RNK Hoci | VT-HT | 4-7 |
19.09.2012, 19:30 | VT-HT | TuK-V | 7-0 |
21.09.2012, 19:30 | UJK | VT-HT | 3-7 |
26.09.2012, 19:30 | VT-HT | VG-62 | 3-4 |
29.09.2012, 15:45 | ParSport | VT-HT | 3-10 |
03.10.2012, 19:30 | VT-HT | KaKiPo | 10-5 |
06.10.2012, 18:00 | KuKi | VT-HT | 5-3 |
10.10.2012, 19:30 | VT-HT | Karhu HT | 7-4 |
14.10.2012, 15:50 | Chiefs | VT-HT | 6-1 |
17.10.2012, 19:00 | LLuja | VT-HT | 7-4 |
20.10.2012, 14:30 | VT-HT | Rockets | 10-3 |
27.10.2012, 14:30 | VT-HT | RNK Hoci | 11-3 |
31.10.2012, 18:50 | TuK-V | VT-HT | 3-6 |
03.11.2012, 14:30 | VT-HT | UJK | 9-2 |
07.11.2012, 18:30 | VG-62 | VT-HT | 10-4 |
10.11.2012, 14:30 | VT-HT | ParSport | 12-0 |
15.11.2012, 19:15 | KaKiPo | VT-HT | 0-5 |
17.11.2012, 14:30 | VT-HT | KuKi | 8-1 |
20.11.2012, 20:00 | Karhu HT | VT-HT | 6-5 |
24.11.2012, 14:30 | VT-HT | Chiefs | 8-5 |
28.11.2012, 19:30 | VT-HT | LLuja | 2-4 |
30.11.2012, 19:30 | Rockets | VT-HT | 5-11 |
Vermuntilan Tempo Miesten edustusjoukkue 2012-2013 - Otteluohjelma - JATKOSARJA:
12.12.2012, 19:20 | KuKi | VT-HT | 4-5 |
14.12.2012, 19:00 | VT-HT | ParSport | 12-3 |
19.12.2012, 19:00 | VT-HT | TuK-V | 8-4 |
05.01.2013, 14:30 | VT-HT | KaKiPo | 3-7 |
11.01.2013, 19:40 | RNK Hoci | VT-HT | 7-2 |
12.01.2013, 14:30 | VT-HT | Rockets | 2-3 |
16.01.2013, 19:00 | VT-HT | Haka Hockey | 5-2 |
19.01.2013, 14:30 | VT-HT | LuKi-82 | 9-6 |
23.01.2013, 19:30 | UJK | VT-HT | 7-8 |
02.02.2013, 14:30 | VT-HT | KuKi | 10-7 |
03.02.2013, 15:50 | Chiefs | VT-HT | 1-6 |
07.02.2013, 19:15 | ParSport | VT-HT | 3-1 |
14.02.2013, 19:15 | KaKiPo | VT-HT | 11-4 |
16.02.2013, 14:30 | VT-HT | RNK Hoci | 10-3 |
20.02.2013, 0:00 | Rockets | VT-HT | 5-1 |
23.02.2013, 18:30 | Haka Hockey | VT-HT | 4-3 |
24.02.2013, 15:50 | TuK-V | VT-HT | 1-4 |
27.02.2013, 19:30 | LuKi-82 | VT-HT | 6-5 |
02.03.2013, 17:30 | VT-HT | UJK | 10-2 |
08.03.2013, 19:00 | VT-HT | Chiefs | 2-3 |
Takaisin edelliselle sivulle