Lukko Miesten edustusjoukkue 1975-1976 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
18.09.1975 | Jokerit | Lukko | 7-3 |
21.09.1975 | Lukko | Sport | 7-1 |
25.09.1975 | FPS | Lukko | 6-8 |
28.09.1975 | Lukko | HIFK | 7-2 |
02.10.1975 | Lukko | TPS | 2-3 |
05.10.1975 | KOO-VEE | Lukko | 3-3 |
09.10.1975 | Lukko | Ilves | 6-1 |
16.10.1975 | Lukko | Ässät | 4-3 |
19.10.1975 | Tappara | Lukko | 7-4 |
21.10.1975 | Lukko | Tappara | 1-3 |
23.10.1975 | Ässät | Lukko | 4-1 |
28.10.1975 | Ilves | Lukko | 4-1 |
30.10.1975 | Lukko | KOO-VEE | 11-1 |
02.11.1975 | TPS | Lukko | 3-4 |
04.11.1975 | HIFK | Lukko | 4-8 |
09.11.1975 | Lukko | Jokerit | 4-9 |
13.11.1975 | Sport | Lukko | 3-6 |
20.11.1975 | Lukko | FPS | 4-4 |
23.11.1975 | Jokerit | Lukko | 3-6 |
27.11.1975 | Lukko | Sport | 7-6 |
30.11.1975 | FPS | Lukko | 4-1 |
02.12.1975 | Lukko | HIFK | 9-4 |
04.12.1975 | Lukko | TPS | 0-6 |
06.12.1975 | KOO-VEE | Lukko | 1-4 |
11.12.1975 | Lukko | Ilves | 3-3 |
14.12.1975 | Lukko | Ässät | 3-4 |
11.01.1976 | Tappara | Lukko | 3-5 |
13.01.1976 | Lukko | Tappara | 9-3 |
18.01.1976 | Ilves | Lukko | 5-2 |
19.02.1976 | Lukko | KOO-VEE | 8-3 |
22.02.1976 | TPS | Lukko | 5-3 |
24.02.1976 | HIFK | Lukko | 5-4 |
29.02.1976 | Lukko | Jokerit | 5-3 |
04.03.1976 | Sport | Lukko | 6-10 |
07.03.1976 | Lukko | FPS | 9-4 |
11.03.1976 | Ässät | Lukko | 6-3 |
Takaisin edelliselle sivulle