Lukko Miesten edustusjoukkue 1974-1975 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
03.10.1974 | Lukko | TuTo | 10-2 |
08.10.1974 | Tappara | Lukko | 4-3 |
10.10.1974 | Lukko | Jokerit | 5-4 |
15.10.1974 | Lukko | HIFK | 5-5 |
17.10.1974 | KOO-VEE | Lukko | 6-2 |
20.10.1974 | Lukko | TPS | 5-1 |
27.10.1974 | SaiPa | Lukko | 3-3 |
31.10.1974 | Ässät | Lukko | 2-2 |
03.11.1974 | Lukko | Ilves | 6-6 |
12.11.1974 | Ilves | Lukko | 5-2 |
14.11.1974 | Lukko | Ässät | 4-1 |
17.11.1974 | Lukko | SaiPa | 5-2 |
21.11.1974 | TPS | Lukko | 4-2 |
24.11.1974 | Lukko | KOO-VEE | 5-4 |
26.11.1974 | HIFK | Lukko | 11-5 |
03.12.1974 | TuTo | Lukko | 8-3 |
06.12.1974 | Lukko | Tappara | 3-8 |
08.12.1974 | Jokerit | Lukko | 4-1 |
12.12.1974 | Lukko | TuTo | 4-1 |
15.12.1974 | Tappara | Lukko | 7-4 |
09.01.1975 | Lukko | Jokerit | 4-5 |
12.01.1975 | Lukko | HIFK | 4-5 |
14.01.1975 | KOO-VEE | Lukko | 2-4 |
19.01.1975 | Lukko | TPS | 2-2 |
23.01.1975 | SaiPa | Lukko | 3-3 |
28.01.1975 | Ässät | Lukko | 3-6 |
06.02.1975 | Lukko | Ilves | 4-9 |
09.02.1975 | TuTo | Lukko | 2-6 |
13.02.1975 | Jokerit | Lukko | 9-3 |
16.02.1975 | Lukko | KOO-VEE | 4-1 |
23.02.1975 | Lukko | SaiPa | 6-5 |
25.02.1975 | TPS | Lukko | 2-5 |
02.03.1975 | HIFK | Lukko | 4-2 |
06.03.1975 | Lukko | Tappara | 0-7 |
13.03.1975 | Lukko | Ässät | 4-3 |
16.03.1975 | Ilves | Lukko | 13-2 |
Takaisin edelliselle sivulle